欢迎光临榆林市乡村振兴局网站!

今天是2019年9月26日 星期四 己亥年 八月廿八

本站支持IPv6
所在位置: 首页>>通知公告

市扶贫办关于公布选调人员综合成绩的通知

发布时间:2017-07-02 00:00:00
来源:榆林市扶贫开发办公室
【字体: 打印

市扶贫办关于公布选调人员综合成绩的通知
    现将选调人员综合成绩予以公布,前32名进入考察范围,望周知。
                                     时间: 2017年7月2日  
序号   准考证号 综合成绩 面试换算成绩 笔试换算得分
1 张志鸿 1706023 82.16 32.96 49.2
2 李博 1703007 80.4 30 50.4
3 姬婷婷 1702039 79.28 32.48 46.8
4 杨建宇 1705036 78.92 30.32 48.6
5 米芬 1704012 78.2 29.6 48.6
6 薛巧莉 1705030 78.08 30.08 48
7 李国焘 1703009 77.64 30.24 47.4
8 曹翔 1701018 77.52 29.52 48
9 艾兴宇 1701002 77.08 30.88 46.2
10 高瑞婕 1702008 76.92 30.72 46.2
11 白优胜 1701012 76.04 29.84 46.2
12 李栓虎 1703018 75.92 31.52 44.4
13 白波 1701003 75.84 30.24 45.6
14 刘利虹 1703033 75.8 29.6 46.2
15 曹改梅 1701015 75.76 30.16 45.6
16 贾军飞 1703001 75.72 31.92 43.8
17 姚澜 1705040 75.28 29.68 45.6
18 高飞 1702001 75.28 32.08 43.2
19 崔文袤 1701026 75.2 32 43.2
20 高有才 1702016 75 30 45
21 张俊敏 1706008 74.84 29.84 45
22 白万玉 1701005 74.8 29.2 45.6
23 张小玲 1706014 74.8 30.4 44.4
24 王成虎 1704033 74.76 29.76 45
25 周冬梅 1706030 74.72 30.32 44.4
26 苗小涅 1704013 74.72 31.52 43.2
27 张玉 1706021 74.68 29.68 45
28 孙昊 1704024 74.64 31.44 43.2
29 张露 1706010 74.56 28.96 45.6
30 白玉斌 1701013 74.36 29.36 45
31 王涛 1705005 74.36 29.36 45
32 冯彪 1701036 74.28 29.28 45
33 王帆 1704034 74.04 30.24 43.8
34 崔媛 1701028 73.8 28.8 45
35 张亚清 1706015 73.76 30.56 43.2
36 曹雄 1701019 73.52 29.12 44.4
37 高雷鹏 1702005 73.48 29.68 43.8
38 王微 1705006 73.24 30.64 42.6
39 赵雪雪 1706027 73.2 30 43.2
40 张涛 1706012 73.12 29.92 43.2
41 罗荣伟 1704005 73.12 31.12 42
42 屈美艳 1704020 73.04 31.04 42
43 曹瑞 1701017 72.8 29.6 43.2
44 汪林荟 1704030 72.32 29.12 43.2
45 高小云 1702011 72.2 29.6 42.6
46 赵霞 1706026 72.12 29.52 42.6
47 贺学 1702033 72.08 30.08 42
48 刘宇飞 1704002 72.08 30.08 42
49 武海涛 1705019 71.76 29.76 42
50 刘浩 1703028 71.68 29.68 42
51 白尧尧 1701011 71.6 29.6 42
52 薛永艳 1705031 71.6 29.6 42
53 李慧 1703012 71.44 29.44 42
54 高瑞瑞 1702009 71.04 29.04 42
55 郭小艳 1702022 70.96 28.96 42
56 聂雍容 1704015 70.64 28.64 42
57 乔木 1704019 44.4 0 44.4

版权所有:榆林市乡村振兴局

电话:0912-3893423  邮箱:tpgjdt412@163.com

办公地址:榆林市高新区长兴路中段113号榆林市乡村振兴局

邮政编码:719054  网站地图  陕ICP备20005600号   陕公网安备 61080202000203号 网站标识码:6108000049